Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại: | lifepo4 | bình chọn: | 144V |
---|---|---|---|
Công suất: | 206Ah | OEM/ODM: | chấp nhận được |
Hàng hiệu: | BENERGY | ||
Làm nổi bật: | 800V pin sạc lại LiFePO4,Thuyền pin sạc lại LiFePO4,144V pin sạc lại LiFePO4 |
Pin công nghiệp 72V 144V 400V 600V cho xe tải điện
Bộ pin lifepo4 này với hệ thống làm mát bằng chất lỏng, có nghĩa là pin có thể hoạt động ởnhiệt độ thích hợp, sạc và xả.
Với chỉ số IP cao 67, hiệu suất chống nước và chống bụi đủ.
Nguồn cung cấp năng lượng mạnh mẽ, cho phép thuyền, xe tải, xe của bạn để lái xe tự do vào thời gian của bạn.
Thông số kỹ thuật của bộ pin:
Loại sản phẩm | Pin Lithium Iron Phosphate |
Tên thương hiệu | Đúng rồi. |
Điện áp | 144V |
Công suất danh nghĩa | 412AH |
Công suất tối thiểu | 412AH |
Đặt hàng đi | 48S2P |
Kích thước |
1060*630*240mm(L,W,H)Có thể điều chỉnh 41.7*24.8*9.45 inch |
Trọng lượng |
Khoảng 240kg. 529 pound |
Chế độ sạc | CC/CV (điện liên tục/điện áp liên tục) |
Dòng điện nạp tối đa | 206A (có thể điều chỉnh) |
Sạc cắt điện áp | 175.2V±0.05 |
Dòng điện xả tiêu chuẩn | 206A (được điều chỉnh) |
Tối đa Điện xả liên tục | 206A(được điều chỉnh) |
Tháo điện cắt điện áp | 120V |
Tuổi thọ chu kỳ | > 4000 lần (0,5C sạc/thả, 80% DOD) |
Nhiệt độ xả | -10 ̊55°C |
Nhiệt độ sạc | 0°45°C |
Ứng dụng | Xe nâng, thuyền điện, du thuyền, tàu biển, EV vv |
Bảo hành | 2 năm |
Chỉ số | Có thể phù hợp |
Phạm vi IP | IP65 |
OEM/ODM | Vâng, được chấp nhận. |
Cách làm mát | Hệ thống làm mát chất lỏng |
Hệ thống sưởi ấm | Tùy chọn |
Pin Phình ảnh ack: (màu trường hợp và kích thước trường hợp có thể tùy chỉnh)
Quá trình thực tế:
Sản xuất:
Gửi pin cho công ty vận chuyển:
Khi khách hàng nhận pin:
Lắp đặt và thử nghiệm
Giúp khách hàng lắp đặt và thử nghiệm pin thông qua cuộc gọi video trực tuyến:
Được lắp đặt trên tàu catamaran
Hoạt động thuyền catamaran
Bộ pin khác:
Mô-đun pin tiêu chuẩn này có thể được kết nối theo chuỗi và song song để có được pin điện áp cao hơn và dung lượng cao hơn,
như 307.2V 141.3KWH,576V 161KWH,sau đó có thể được sử dụng cho các thiết bị đặc biệt khác nhau,như xe nâng,Động cơ cẩu,cách nâng trên không,thiết bị khai thác mỏ,
Thiết bị kho, máy móc xây dựng và xe điện,thiết bị nặng,xe bus
Mô-đun pin tiêu chuẩn C | Cách đóng gói - Một song song | Hai song song | Ba song song | |||
Một ô | Điện áp của mô-đun C (V) | dung lượng ((Ah) | điện áp pin (V) | Capacity of battery pack ((KWh) | ||
3.2V 230Ah ((hoặc 206Ah/200Ah) | 153.6 | 230 | 307.2 | 70.66 | 141.31 | 211.97 |
153.6 | 230 | 460.8 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
153.6 | 230 | 614.4 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
153.6 | 230 | 768 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 230.4 | 105.98 | 211.97 | 317.95 | |
76.8 | 460 | 307.2 | 141.31 | 282.62 | 423.94 | |
76.8 | 460 | 384 | 176.64 | 353.28 | 529.92 | |
76.8 | 460 | 460.8 | 211.97 | 423.94 | 635.9 | |
76.8 | 460 | 537.6 | 247.3 | 494.59 | 741.89 | |
76.8 | 460 | 614.4 | 282.62 | 565.25 | 847.87 | |
76.8 | 460 | 691.2 | 317.95 | 635.9 | 953.86 | |
76.8 | 460 | 768 | 353.28 | 706.56 | 1059.84 | |
3.2V 280Ah | 115.2 | 280 | 230.4 | 64.51 | 129.02 | 193.54 |
115.2 | 280 | 345.6 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
115.2 | 280 | 460.8 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
115.2 | 280 | 576 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
115.2 | 280 | 691.2 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
115.2 | 280 | 806.4 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 172.8 | 96.77 | 193.54 | 290.3 | |
57.6 | 560 | 230.4 | 129.02 | 258.05 | 387.07 | |
57.6 | 560 | 288 | 161.28 | 322.56 | 483.84 | |
57.6 | 560 | 345.6 | 193.54 | 387.07 | 580.61 | |
57.6 | 560 | 403.2 | 225.79 | 451.58 | 677.38 | |
57.6 | 560 | 460.8 | 258.05 | 516.1 | 774.14 | |
57.6 | 560 | 518.4 | 290.3 | 580.61 | 870.91 | |
57.6 | 560 | 576 | 322.56 | 645.12 | 967.68 | |
57.6 | 560 | 633.6 | 354.82 | 709.63 | 1064.45 | |
57.6 | 560 | 691.2 | 387.07 | 774.14 | 1161.22 | |
57.6 | 560 | 748.8 | 419.33 | 838.66 | 1257.98 | |
57.6 | 560 | 806.4 | 451.58 | 903.17 | 1354.75 | |
57.6 | 560 | 864 | 483.84 | 967.68 | 1451.52 | |
3.2V 304Ah | 115.2 | 302 | 230.4 | 69.58 | 139.16 | 208.74 |
115.2 | 302 | 345.6 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
115.2 | 302 | 460.8 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
115.2 | 302 | 576 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
115.2 | 302 | 691.2 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
115.2 | 302 | 806.4 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 172.8 | 104.37 | 208.74 | 313.11 | |
57.6 | 604 | 230.4 | 139.16 | 278.32 | 417.48 | |
57.6 | 604 | 288 | 173.95 | 347.9 | 521.86 | |
57.6 | 604 | 345.6 | 208.74 | 417.48 | 626.23 | |
57.6 | 604 | 403.2 | 243.53 | 487.07 | 730.6 | |
57.6 | 604 | 460.8 | 278.32 | 556.65 | 834.97 | |
57.6 | 604 | 518.4 | 313.11 | 626.23 | 939.34 | |
57.6 | 604 | 576 | 347.9 | 695.81 | 1043.71 | |
57.6 | 604 | 633.6 | 382.69 | 765.39 | 1148.08 | |
57.6 | 604 | 691.2 | 417.48 | 834.97 | 1252.45 | |
57.6 | 604 | 748.8 | 452.28 | 904.55 | 1356.83 | |
57.6 | 604 | 806.4 | 487.07 | 974.13 | 1461.2 | |
57.6 | 604 | 864 | 521.86 | 1043.71 | 1565.57 | |
Nhiều hơn Three Parallel đòi hỏi chi phí phát triển, sẽ được đánh giá dựa trên kế hoạch thực tế. | ||||||
Hơn ba song song đòi hỏi chi phí phát triển, sẽ được đánh giá dựa trên kế hoạch thực tế.
Các gói pin khác có sẵn, chỉ cần điện áp tổng cộng của gói pin không quá 1500V.
Ứng dụng và cấu trúc
Chứng chỉ:
FAQ:
Q1: Tôi có thể làm OEM hoặc ODM?
A1: Nói chung chúng tôi không cung cấp mẫu miễn phí, nhưng chúng tôi có thể trả lại chi phí mẫu khi người mua đặt hàng hàng loạt.
Q2: Tôi nên trả tiền như thế nào?
A2: Bạn có thể thanh toán qua T / T, PayPal, Western Union, tiền mặt vv, 100% T / T trước cho các mẫu.30% T / T trước khi đặt hàng được xác nhận và số dư trước khi vận chuyển qua T / T hoặc L / C vv. Nếu bạn thích các điều khoản thanh toán khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi một cách tự do.
Q3: Thời gian giao hàng là bao nhiêu nếu chúng tôi đặt hàng?
A3: Nó phụ thuộc vào số lượng đặt hàng. Thông thường, chúng tôi có thể cung cấp hàng hóa trong vòng 10 -15 ngày làm việc cho các đơn đặt hàng nhỏ, cho nhiều QTY. đặt hàng, hãy xác nhận khi bạn đặt hàng chính thức.
Q4: Là nhà máy hoặc công ty thương mại của bạn?
A4: Chúng tôi là chuyên nghiệp Lifepo4 tế bào và đóng gói nhà sản xuất với nhà máy của riêng chúng tôi và thương hiệu BENERGY. Chúng tôi cung cấp tất cả các loại dịch vụ OEM / ODM cho khách hàng trên toàn cầu.
Q5.What là bảo hành của bạn?
A5: Chúng tôi cung cấp bảo hành 2 -5 năm cho tất cả các bộ pin của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo ít nhất 4000 chu kỳ tuổi thọ cho bộ pin LiFePO4, có nghĩa là sau 4000 @ 80% DOD, vẫn sẽ có khoảng 60% dung lượng còn lại.Bạn có thể sử dụng nó trong ít nhất 5 năm cho bình thường 1 lần sạc và xả hàng ngày.
Người liên hệ: Tiffany
Tel: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867