|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Hàng hiệu: | BENERGY | Hàng hiệu: | BENERGY |
|---|---|---|---|
| OEM / ODM: | Có thể chấp nhận | OEM / ODM: | Có thể chấp nhận |
| Làm nổi bật: | Pin Lithium 1MWH,Pin 1MWH 5MWH,Pin IP65 1MWH |
||
Quy mô lớn pin kho, 1 triệu 5Mwh 10Mwh Lớn pin, liti pin thùng lưu trữ
Bảng thông số:
| Thông số pin | Tên | Đơn bào | Hộp pin | Bộ pin |
| Tham số | 3.2V 5.5Ah | 652.8V 33Ah | 652.8V 33Ah | |
| Định lượng | 58752 | 48 | 48 | |
| Năng lực hệ thống | 1034.053 kWh | |||
| Hiệu quả tổng thể của hệ thống | 85% ± 5% | |||
| Độ sâu xả của hệ thống lưu trữ năng lượng(DOD) | 80% | |||
| Công suất thực tế có sẵn | ≥827,24 kWh | |||
| Chu kỳ cuộc sống | Nhiệt độ phòng, sạc và xả 0,3c, 80% DOD, hơn 4000 lần, (tỷ lệ duy trì dung lượng 80%) | |||
| Liên tục sạc hiện tại(MỘT) | 600 A | |||
| Dòng xả liên tục(MỘT) | 600 A | |||
| Tỷ lệ sạc-xả đầy đủ | 0,4 C | |||
| Dung lượng năng lượng của pin | 25 ° C 1034.053kWh (tỷ lệ 100% DOD @ 1C) | |||
| - 20 ° C 827,24 kWh (tỷ lệ 100% DOD @ 1C) | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | Nhiệt độ bảo quản tối ưu là dưới 45 ° C | |||
| Tự xả | 25 ° C, ≤5% mỗi tháng | |||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |||
Có thể thiết kế với cổng sạc để sạc ô tô điện.
![]()
![]()
Các bộ phận hệ thống:
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Tiffany
Tel: +86 18078821674
Fax: 86-020-31561867